2011 <- 2012 -> 2013

Januar Februar März
Wo Mo Di Mi Do Fr Sa So
52             1
1 2 3 4 5 6 7 8
2 9 10 11 12 13 14 15
3 16 17 18 19 20 21 22
4 23 24 25 26 27 28 29
5 30 31          
Wo Mo Di Mi Do Fr Sa So
5     1 2 3 4 5
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
9 27 28 29        
Wo Mo Di Mi Do Fr Sa So
9       1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31  
April Mai Juni
Wo Mo Di Mi Do Fr Sa So
13             1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30            
Wo Mo Di Mi Do Fr Sa So
18   1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 x x x 20
21 21 22 23 24 25 26 x
22 x x x x      
Wo Mo Di Mi Do Fr Sa So
22         x x x
23 x x x x x x x
24 x x x x x x x
25 x x x x x x x
26 x x x x x x  
Juli August September
Wo Mo Di Mi Do Fr Sa So
26             1
27 x x x x x x x
28 x x x x x x x
29 x x x x x x x
30 x x x x x x x
31 x x          
Wo Mo Di Mi Do Fr Sa So
31     x x x x x
32 x x x x x x x
33 x x x x x x x
34 x x x x x x x
35 x x x x x    
Wo Mo Di Mi Do Fr Sa So
35           x x
36 x x x x x x x
37 x x x x x x x
38 x x x x x x x
39 x 25 26 27 28 29 30
Oktober November Dezember
Wo Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31        
Wo Mo Di Mi Do Fr Sa So
44       1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30    
Wo Mo Di Mi Do Fr Sa So
48           1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 x x x x
1 x